
Titre : | Syst?eme solaire : explore l'univers en 3 dimensions ! |
Auteurs : | Ian Graham, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | [Paris] : Fleurus, DL 2008 |
Collection : | Doc anim?e |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-215-05571-6 |
Format : | 1 vol. (29 p.) / ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. / 22 x 31 cm |
Note générale : | Index |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 523.208 3 |
Catégories : | |
Résumé : | Des sc?enes en relief pour d?ecouvrir le syst?eme solaire avec des textes de scientifiques sur le Soleil, la formation de la Terre, la plan?ete Mars, la conqu?ete spatiale, etc. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
13155 | 523 GRA | Livre | Médiathèque | Section Jeunesse | Disponible |